Kapasitas Perdagangan
20%
15%
11%
10%
8%
7%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
11.00%
Southeast Asia
(Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire)
3.00%
Central America
(Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire)
3.00%
Southern Europe
(Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire)
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Oceania | 20.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
North America | 15.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Southeast Asia | 11.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
South America | 10.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
South Asia | 8.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Africa | 7.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Mid East | 6.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Eastern Europe | 5.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Domestic Market | 5.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Western Europe | 3.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Central America | 3.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Southern Europe | 3.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Eastern Asia | 2.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Northern Europe | 2.00% | Wire Mesh Fence, Steel Grating, Gabion Box, Razor Wire, Galvanized Iron Wire |
Pendapatan Tahunan Total: | 11000000 USD | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 11000000 | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Dubai, Chennai, Cape Town |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 15 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02613364 | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini